| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 新蒜 | 一般混级 | 1.65-1.74 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
| 新蒜 | 中混级 | 1.74-1.84 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
| 新蒜 | 中大混级 | 1.84-1.90 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
| 太空蒜 | 大混级 | 1.90-2.10 | 偏硬 | 一般 | 全干 |
| 白蒜 | 白蒜 | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | 全干 |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.05-1.37 | 持平 | 一般 | - |
备注
以上价格与信息采集自
金乡国际大蒜交易市场。
市场动态
