杞县苏木:
库外:
脱水蒜:1.30-1.38元/斤。
蒜米料:1.60-2.05元/斤。
印尼蒜:2.20-2.50元/斤。
中大混级:2.58-2.65元/斤。
大混级:2.60-2.70元/斤。
杞县晟大物流园:
库外:
脱水蒜:1.25-1.42元/斤。
蒜米料:1.50-1.92元/斤。
印尼货:2.00-2.50元/斤。
大混级:2.50-2.80元/斤。
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.25-1.42 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.50-1.92 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.00-2.50 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.80 | 持平 | ||
备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)
杞县苏木交易价格(官网报价):
| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | ||
| 杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.35-1.40 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.60-2.05 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 2.00-2.50 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.80 | 持平 | ||
| 杂交红蒜 | 早熟蒜 | 2.00-2.30 | 持平 | ||
备注:以上价格采集自:杞县苏木大蒜市场
