2019年8月分国家(地区)大蒜出口情况
单位:吨、万美元
2019年8月 | 同比% | |||
| 国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 亚洲 | 129,557.8 | 15,576.9 | -16.6 | 70.1 |
| 南美洲 | 21,994.0 | 2,971.2 | 16.8 | 139.6 |
| 北美洲 | 12,835.4 | 2,892.9 | -25.8 | -7.0 |
| 欧洲 | 14,625.8 | 2,415.2 | 2.9 | 43.6 |
| 非洲 | 9,315.5 | 1,123.9 | -4.4 | 112.7 |
| 大洋洲 | 2,070.2 | 355.7 | 24.3 | 112.8 |
| *一带一路 | 132,710.0 | 15,781.3 | -14.8 | 75.1 |
| *东盟 | 89,430.5 | 10,724.7 | -23.2 | 52.6 |
| *拉美地区 | 21,994.0 | 2,971.2 | 16.8 | 139.6 |
| *中东 | 17,296.6 | 2,105.2 | 15.5 | 185.7 |
| *金砖国家 | 14,427.3 | 2,056.3 | 14.6 | 91.4 |
| *海合会 | 14,773.6 | 1,739.8 | 34.6 | 260.8 |
| *欧盟28国 | 9,512.7 | 1,711.6 | 7.5 | 42.3 |
| *独联体 | 4,753.6 | 648.5 | -5.6 | 41.2 |
| *加勒比共同体 | 2,561.4 | 316.2 | -20.9 | 89.5 |
| *中东欧16国 | 887.3 | 148.9 | -8.8 | 35.3 |
| *南部非洲关税同盟 | 363.2 | 90.7 | -38.6 | 13.7 |
| 印度尼西亚 | 38,432.2 | 4,343.1 | -40.3 | 70.2 |
| 越南 | 23,069.8 | 3,198.3 | 1.6 | 10.3 |
| 美国 | 10,693.8 | 2,505.2 | -30.4 | -12.6 |
| 巴西 | 9,524.4 | 1,348.8 | 32.3 | 144.9 |
| 马来西亚 | 9,889.5 | 1,222.8 | -39.5 | 46.4 |
| 菲律宾 | 10,153.6 | 1,089.2 | 32.9 | 163.5 |
| 孟加拉国 | 8,671.0 | 869.7 | 14.1 | 245.4 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 7,228.4 | 817.6 | 44.8 | 297.0 |
| 荷兰 | 4,039.3 | 730.7 | 2.4 | 60.6 |
| 泰国 | 6,392.0 | 648.3 | 72.9 | 194.6 |
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。 | ||||
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...

