2019年8月大蒜分贸易方式出口情况
单位:万美元
2019年8月 | 同比% | |||
| 贸易方式 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 一般贸易 | 176,669.7 | 22,929.0 | -13.1 | 71.2 |
| 加工贸易 | 182.5 | 28.8 | -54.7 | -67.6 |
| 来料加工装配贸易 | 0.0 | 0.0 | ||
| 进料加工贸易 | 182.5 | 28.8 | -54.7 | -67.6 |
| 边境小额贸易 | 13,546.2 | 2,378.0 | 3.3 | 2.4 |
| 其他贸易 | 0.3 | 0.0 | -99.9 | -100.0 |
| 无偿援助和赠送 | 0.0 | 0.0 | ||
| 对外承包工程出口货物 | 0.3 | 0.0 | ||
| 保税仓库进出境 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
| 保税仓储转口货物 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
| 其他 | 0.0 | 0.0 | ||
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...

