2019年12月分国家(地区)大蒜出口情况
单位:吨、万美元
2019年12月 | 同比% | |||
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
亚洲 | 148,325.0 | 18,195.0 | -7.9 | 73.8 |
北美洲 | 13,146.7 | 3,073.1 | -8.0 | 27.9 |
欧洲 | 12,107.9 | 2,081.1 | -20.1 | 16.7 |
南美洲 | 10,904.3 | 1,672.5 | -3.5 | 86.3 |
非洲 | 7,425.9 | 984.4 | -18.3 | 70.7 |
大洋洲 | 1,680.5 | 288.3 | 10.4 | 37.4 |
*一带一路 | 150,550.9 | 18,046.1 | -8.4 | 76.6 |
*东盟 | 110,776.7 | 13,118.3 | -15.7 | 62.3 |
*中东 | 17,205.2 | 2,247.4 | 0.2 | 114.2 |
*拉美地区 | 10,904.3 | 1,672.5 | -3.5 | 86.3 |
*海合会 | 12,846.9 | 1,592.9 | 1.7 | 123.6 |
*金砖国家 | 9,215.7 | 1,444.7 | 12.4 | 82.3 |
*欧盟28国 | 6,751.3 | 1,311.0 | -28.1 | 2.3 |
*独联体 | 5,508.4 | 774.2 | -8.0 | 46.7 |
*加勒比共同体 | 2,273.5 | 303.3 | -34.2 | 43.4 |
*中东欧16国 | 623.3 | 107.1 | -36.1 | -11.5 |
*南部非洲关税同盟 | 433.6 | 76.1 | 15.1 | 43.8 |
印度尼西亚 | 67,841.4 | 7,703.0 | -22.9 | 69.9 |
越南 | 19,737.9 | 2,892.9 | 16.4 | 42.9 |
美国 | 10,886.6 | 2,602.6 | -8.9 | 26.2 |
马来西亚 | 8,208.7 | 1,042.3 | -14.0 | 112.9 |
孟加拉国 | 8,780.3 | 949.3 | 197.4 | 644.1 |
日本 | 2,838.8 | 918.4 | -9.6 | 15.9 |
巴基斯坦 | 6,088.9 | 706.2 | 60.8 | 245.8 |
俄罗斯联邦 | 4,869.5 | 690.2 | -2.0 | 57.1 |
巴西 | 3,897.7 | 676.2 | 37.7 | 127.6 |
菲律宾 | 7,172.2 | 672.3 | -13.2 | 37.5 |
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。 |