| 库外 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 早熟太空 | 中混级 | 2.45-2.52 | 偏硬 | 一般 | - |
| 早熟太空 | 大混级 | 2.50-2.68 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.98-2.06 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 2.33-2.42 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 中混级 | 2.40-2.50 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.60 | 偏硬 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 混级 | 2.65-2.75 | 偏硬 | 一般 | - |
| 库内 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 老蒜 | 1.98-2.10 | 偏硬 | 一般 | - |
市场动态
