2021年8月12日金乡大蒜价格最新行情(偏硬)
交易价格
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟太空 | 中混级 | 2.48-2.55 | 偏硬 | 一般 | - |
早熟太空 | 大混级 | 2.57-2.66 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.93-2.00 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.33-2.38 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.42-2.49 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.58 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 混级 | 2.60-2.70 | 偏硬 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.97-2.12 | 偏硬 | 一般 | - |
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...