2022年5月7日下午金乡大蒜价格最新行情(平稳)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.32-1.46 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.48-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.60-1.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.48-1.58 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.61-1.71 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.84-1.94 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.08-2.26 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...