2022年9月11日金乡大蒜价格最新行情(平稳)
交易价格
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 1.74-1.83 | 持平 | ||
新蒜 | 中混级 | 1.83-1.88 | 持平 | ||
新蒜 | 大混级 | 1.92-2.03 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.50-1.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.73-1.80 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.83-1.94 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 1.94-2.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.05-2.18 | 持平 | ||
白蒜 | 混级 | 2.35左右 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.80-1.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.00-2.05 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.10-2.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.25-2.45 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 2.20-2.25 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 2.30-2.40 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 2.40-2.50 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 2.50-2.55 | 持平 |
备注
以上价格与信息采集自
金乡国际大蒜交易市场。
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...