2023年1月8日金乡大蒜价格最新行情(微硬)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.38-1.55 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.78-1.86 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.93-1.98 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 1.98-2.07 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.07-2.16 | 微硬 | ||
白蒜 | 混级 | 2.10-2.25 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.98-2.05 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.05-2.18 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.18-2.26 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.33-2.40 | 微硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 1.85-1.90 | 微硬 | ||
白蒜 | 5.0cm | 2.25-2.30 | 微硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 微硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 2.40-2.45 | 微硬 |
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...