2023年2月5日金乡大蒜价格最新行情(微弱)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.40-1.60 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.84 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.88-1.92 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 1.92-2.00 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.00-2.10 | 微弱 | ||
白蒜 | 混级 | 2.20-2.30 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.88-1.98 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.98-2.10 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.10-2.21 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.31-2.40 | 微弱 | ||
白蒜 | 4.5cm | 1.90-1.95 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.0cm | 2.25-2.35 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.5cm | 2.35-2.45 | 微弱 | ||
白蒜 | 6.0cm | 2.45-2.55 | 微弱 |
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...