2023年3月19日金乡大蒜价格最新行情(稳硬)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.63-1.79 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.91-1.97 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.97-2.06 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 2.06-2.08 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 2.09-2.19 | 稳硬 | ||
白蒜 | 混级 | 2.21-2.31 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00-2.06 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.10-2.18 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.18-2.25 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.26-2.46 | 稳硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 1.85-1.93 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 2.26-2.32 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 2.35-2.40 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 2.43-2.48 | 持平 |
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...