2023年6月7日下午金乡大蒜价格最新行情(平稳)
交易价格
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 4.05-4.18 | 偏硬 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.20-4.32 | 偏硬 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.38-4.70 | 偏硬 | ||
新蒜 | 白蒜 | 4.00-4.20 | 偏硬 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.68-3.72 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.78-3.96 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.75-3.80 |
持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.50 | 偏硬 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 偏硬 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 偏硬 |
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...