2023年6月9日下午金乡大蒜价格最新行情(下滑)
交易价格
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 3.90-4.05 | 微弱 | ||
新蒜 | 中混级 | 4.05-4.15 | 微弱 | ||
新蒜 | 大混级 | 4.20-4.55 | 微弱 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.10-4.20 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.45-3.55 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.63-3.88 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm |
3.70-3.80 |
微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.00 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.05-4.15 | 微弱 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30-4.45 | 微弱 | ||
白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.50 | 微弱 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 微弱 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 微弱 |
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...