2023年6月13日下午金乡大蒜价格最新行情(稳硬)
交易价格
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.05-3.50 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.98-4.10 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 4.10-4.30 | 稳硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 4.30-4.65 | 稳硬 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.20-4.40 | 稳硬 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 3.30-3.45 | 微硬 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.50-3.75 | 微硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 4.00-4.10 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.40-4.50 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.50-4.60 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 持平 |
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...