2023年8月9日下午金乡大蒜价格最新行情(上涨)
交易价格
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.60-2.90 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.45-3.60 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 中混级 | 3.65-3.90 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 大混级 | 3.90-4.20 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.30-3.50 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.60-3.80 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.00-4.20 | 偏硬 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.60-4.90 | 偏硬 | ||
白蒜 | 白蒜 | 2.80-3.50 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.80-2.90 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 混级 | 3.40-3.70 | 持平 |
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...