2023年9月3日金乡大蒜价格最新行情(平稳)
交易价格
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.65-3.05 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.50-3.65 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 好混级 | 3.65-4.05 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 4.5cm | 3.50-3.70 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.90-4.10 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.40-4.60 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.90-5.20 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.00-3.70 | 持平 | ||
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
杂交红蒜 | 老蒜混级 | 3.10-3.45 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 新蒜米料 | 2.70-3.03 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 新一般混级 | 3.50-3.62 | 持平 | ||
杂交红蒜 | 新好混级 | 3.85-4.15 | 持平 |
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...