2022年7月20日全国大蒜报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年7月20日,全国6类大蒜中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有3个。
其中,蒜米的价格上涨幅度最大,当日报价为2.17元/斤,上涨了0.06元/斤,涨幅为2.85%。太空蒜的价格下跌幅度最大,当日价格为2.28元/斤,下跌了0.1元/斤,跌幅为4.2%。
表格1:2022年7月20日全国不同品种大蒜价格涨幅榜 元/斤
品种 | 2022年7月20日价格 | 2022年07月19日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
蒜米 | 2.17 | 2.11 | 2.85% |
独头蒜 | 3.59 | 3.54 | 1.41% |
红皮蒜 | 2.6 | 2.59 | 0.39% |
数据来源:报告网
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年7月20日华南地区的红皮蒜价格涨幅最大,涨幅为10.97%,报3.44元/斤(2022年07月19日价格报3.1元/斤)。西北地区的紫皮蒜价格跌幅最大,跌幅为15.92%,报2.42元/斤(2022年07月19日价格报2.89元/斤)。
西南地区的独头蒜今日价格最高,报3.82元/斤,较前一报价日(2022年07月19日价格报3.78元/斤)上涨了0.79%。东北地区白皮蒜今日价格最低,报1.36元/斤,较前一报价日(2022年07月19日价格报1.37元/斤)下跌了0.73%。
表格3:2022年7月20日不同地区大蒜价格涨跌幅情况统计 元/斤
地区 | 品种 | 2022年7月20日价格 | 2022年07月19日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 独头蒜 | 3.34 | 3.29 | 1.52% |
白皮蒜 | 1.36 | 1.37 | -0.73% | |
华东 | 太空蒜 | 1.72 | 1.72 | 0% |
独头蒜 | 3.68 | 3.67 | 0% | |
紫皮蒜 | 2.57 | 2.57 | 0% | |
红皮蒜 | 2.24 | 2.25 | 0% | |
白皮蒜 | 2.05 | 2.07 | -0.48% | |
蒜米 | 2.17 | 2.2 | -0.91% | |
华中 | 太空蒜 | 2.33 | 2.33 | 0% |
独头蒜 | 2.72 | 2.72 | 0% | |
白皮蒜 | 1.46 | 1.46 | 0% | |
紫皮蒜 | 1.96 | 1.97 | 0% | |
蒜米 | 1.5 | 1.5 | 0% | |
红皮蒜 | 1.84 | 1.91 | -3.14% | |
华北 | 白皮蒜 | 1.38 | 1.38 | 0% |
紫皮蒜 | 1.9 | 1.9 | 0% | |
红皮蒜 | 2.88 | 2.88 | 0% | |
华南 | 红皮蒜 | 3.44 | 3.1 | 10.97% |
紫皮蒜 | 1.83 | 1.83 | 0% | |
太空蒜 | 2.7 | 2.8 | -3.57% | |
西北 | 红皮蒜 | 3.18 | 3.12 | 1.92% |
白皮蒜 | 2 | 2 | 0% | |
紫皮蒜 | 2.42 | 2.89 | -15.92% | |
西南 | 白皮蒜 | 3.6 | 3.33 | 8.11% |
独头蒜 | 3.82 | 3.78 | 0.79% | |
紫皮蒜 | 3.61 | 3.61 | 0% | |
红皮蒜 | 3.76 | 3.76 | 0% | |
蒜米 | 3.5 | 3.5 | 0% |
数据来源:报告网
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...