2020年1月分企业性质大蒜出口情况
单位:万美元
2020年1月 | 同比% | |||
企业性质 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
国有企业 | 626.0 | 108.9 | 44.6 | 48.4 |
外商投资企业 | 14,606.4 | 2,515.0 | -14.5 | 19.0 |
中外合作企业 | 127.6 | 25.5 | 92.8 | 656.0 |
中外合资企业 | 2,667.2 | 580.2 | -1.2 | 4.0 |
外商独资企业 | 11,811.6 | 1,909.3 | -17.5 | 23.0 |
集体企业 | 1,752.6 | 268.5 | -7.3 | 71.3 |
私营企业 | 113,206.7 | 15,992.6 | -10.6 | 41.0 |
其他 | 0.0 | 0.0 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...