2020年2月分国家(地区)大蒜出口情况
单位:吨、万美元
2020年2月 | 同比% | |||
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
亚洲 | 76,974.8 | 8,831.4 | 39.0 | 85.1 |
北美洲 | 6,273.3 | 1,500.2 | -16.7 | 19.7 |
欧洲 | 5,480.8 | 877.7 | -32.0 | -20.6 |
南美洲 | 5,034.6 | 753.3 | -47.8 | -12.1 |
非洲 | 1,945.3 | 269.1 | -62.3 | -34.0 |
大洋洲 | 468.3 | 95.6 | -56.4 | -27.2 |
*一带一路 | 78,515.1 | 8,661.8 | 39.4 | 92.0 |
*东盟 | 52,694.4 | 5,462.9 | 71.5 | 99.9 |
*中东 | 7,191.3 | 970.2 | -22.0 | 51.5 |
*海合会 | 6,086.7 | 805.2 | -14.0 | 78.0 |
*拉美地区 | 5,034.6 | 753.3 | -47.8 | -12.1 |
*金砖国家 | 4,831.6 | 689.9 | -27.4 | 1.5 |
*独联体 | 3,835.3 | 485.7 | 23.5 | 63.5 |
*欧盟28国 | 1,972.9 | 409.5 | -60.2 | -49.4 |
*欧盟27国 | 1,758.8 | 360.1 | -59.9 | -49.7 |
*加勒比共同体 | 554.5 | 80.0 | -65.0 | -34.0 |
*中东欧16国 | 317.6 | 48.1 | -38.6 | -39.4 |
*南部非洲关税同盟 | 68.0 | 13.7 | -10.6 | 27.4 |
越南 | 19,943.5 | 1,891.0 | 34.3 | 8.5 |
马来西亚 | 13,672.4 | 1,789.2 | 126.8 | 357.2 |
美国 | 4,834.6 | 1,215.3 | -21.0 | 15.2 |
泰国 | 11,830.5 | 973.4 | 221.3 | 434.9 |
孟加拉国 | 6,146.9 | 671.5 | 27.1 | 150.2 |
日本 | 1,926.0 | 648.0 | -11.3 | 21.8 |
阿拉伯联合酋长国 | 4,042.4 | 538.9 | 15.0 | 150.6 |
巴基斯坦 | 4,136.0 | 500.0 | -2.3 | 87.3 |
菲律宾 | 4,982.3 | 457.1 | 2.0 | 65.4 |
斯里兰卡 | 3,453.8 | 438.3 | -10.9 | 83.9 |
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。 |