2020年2分贸易方式大蒜出口情况(当月)
单位:万美元
2020年2月 | 同比% | |||
贸易方式 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
一般贸易 | 87,194.3 | 11,078.3 | 11.0 | 58.3 |
加工贸易 | 136.1 | 33.0 | -26.8 | 15.9 |
进料加工贸易 | 136.1 | 33.0 | -26.8 | 15.9 |
边境小额贸易 | 8,846.8 | 1,216.1 | 9.4 | -18.9 |
其他贸易 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
无偿援助和赠送 | 0.0 | 0.0 | ||
保税仓库进出境 | 0.0 | 0.0 | ||
保税仓储转口货物 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
其他 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...