2020年3月分国家(地区)大蒜出口情况
单位:吨、万美元
2020年3月 | 同比% | |||
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
亚洲 | 123,041.7 | 14,542.4 | 51.5 | 90.1 |
北美洲 | 17,302.2 | 4,050.4 | 43.0 | 88.6 |
南美洲 | 23,958.3 | 3,375.6 | 3.9 | 42.4 |
欧洲 | 18,773.3 | 3,111.2 | 47.9 | 72.5 |
非洲 | 9,673.9 | 1,184.0 | 36.4 | 86.2 |
大洋洲 | 3,381.2 | 605.0 | 86.4 | 152.4 |
*一带一路 | 129,013.1 | 14,750.6 | 57.9 | 106.5 |
*东盟 | 90,143.9 | 9,957.5 | 96.3 | 140.6 |
*拉美地区 | 23,958.3 | 3,375.6 | 3.9 | 42.4 |
*金砖国家 | 18,450.0 | 2,603.8 | 30.2 | 58.3 |
*中东 | 20,224.3 | 2,588.8 | 4.3 | 62.1 |
*欧盟28国 | 11,195.1 | 2,094.3 | 28.4 | 54.3 |
*欧盟27国 | 9,874.3 | 1,874.6 | 36.3 | 60.0 |
*海合会 | 14,870.5 | 1,804.4 | -7.1 | 44.0 |
*独联体 | 7,935.6 | 1,037.0 | 107.8 | 147.4 |
*加勒比共同体 | 5,047.4 | 641.2 | 5.0 | 69.2 |
*中东欧16国 | 1,487.7 | 240.9 | 67.7 | 65.1 |
*南部非洲关税同盟 | 611.5 | 112.2 | 81.3 | 69.7 |
印度尼西亚 | 45,241.6 | 4,444.5 | 17,166.7 | 11,340.5 |
美国 | 14,221.5 | 3,493.7 | 41.8 | 91.5 |
越南 | 20,421.5 | 2,673.4 | 31.1 | 32.2 |
巴西 | 11,253.1 | 1,619.8 | 4.1 | 30.7 |
日本 | 3,098.7 | 1,021.4 | -10.8 | 12.4 |
马来西亚 | 7,483.7 | 963.2 | -37.1 | 6.7 |
菲律宾 | 9,050.4 | 929.8 | 13.0 | 104.1 |
俄罗斯联邦 | 6,582.5 | 871.2 | 118.3 | 156.4 |
荷兰 | 4,634.3 | 855.6 | 48.0 | 98.1 |
阿拉伯联合酋长国 | 6,541.9 | 790.6 | -20.8 | 32.8 |
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。 |