2020年3月分企业性质大蒜出口情况
单位:万美元
2020年3月 | 同比% | |||
企业性质 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
国有企业 | 1,287.1 | 189.1 | 94.1 | 99.7 |
外商投资企业 | 15,674.9 | 2,827.0 | -3.9 | 30.9 |
中外合作企业 | 207.1 | 47.0 | 18.7 | 191.9 |
中外合资企业 | 4,530.3 | 860.4 | 76.3 | 84.5 |
外商独资企业 | 10,937.5 | 1,919.6 | -19.4 | 14.5 |
集体企业 | 4,738.2 | 531.2 | 165.6 | 243.8 |
私营企业 | 174,430.3 | 23,321.5 | 46.3 | 87.5 |
其他 | 0.0 | 0.0 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...