2020年3月分品种大蒜出口情况
单位:吨、万美元
2020年3月 | 同比% | ||||||
类别 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | |
保鲜大蒜 | 168,453.7 | 20,220.3 | 0.1 | 40.7 | 84.8 | 31.4 | |
醋腌大蒜 | 644.2 | 127.3 | 0.2 | -20.6 | -2.5 | 22.7 | |
干燥大蒜 | 26,126.1 | 6,343.0 | 0.2 | 56.8 | 73.2 | 10.5 | |
冷冻大蒜 | 96.0 | 31.2 | 0.3 | 78.0 | 132.1 | 30.4 | |
盐水大蒜 | 810.5 | 146.7 | 0.2 | 6.5 | 42.4 | 33.8 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...