2019年7月大蒜分国家(地区)出口情况
单位:吨、万美元
| 2019年7月 | 同比% | |||
| 国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 亚洲 | 123,665.5 | 15,883.1 | -12.9 | 68.0 |
| 北美洲 | 12,025.8 | 2,689.7 | -20.9 | -11.3 |
| 欧洲 | 13,360.9 | 2,447.1 | -11.7 | 35.0 |
| 南美洲 | 14,156.5 | 2,233.1 | -25.1 | 75.8 |
| 非洲 | 6,739.4 | 851.9 | -10.5 | 87.0 |
| 大洋洲 | 2,094.8 | 371.4 | 11.3 | 60.7 |
| *一带一路 | 125,023.7 | 15,810.3 | -11.4 | 73.5 |
| *东盟 | 97,670.2 | 11,994.0 | -1.7 | 75.9 |
| *拉美地区 | 14,156.5 | 2,233.1 | -25.1 | 75.8 |
| *中东 | 13,707.4 | 1,927.7 | -12.8 | 119.2 |
| *欧盟28国 | 9,891.3 | 1,888.7 | 4.9 | 44.1 |
| *海合会 | 11,692.3 | 1,607.0 | 6.6 | 188.1 |
| *金砖国家 | 9,172.4 | 1,517.1 | -41.3 | 22.5 |
| *独联体 | 3,240.8 | 515.7 | -40.2 | 8.0 |
| *加勒比共同体 | 1,722.7 | 247.6 | -30.9 | 101.6 |
| *中东欧16国 | 807.6 | 136.2 | -20.7 | 1.4 |
| *南部非洲关税同盟 | 173.6 | 28.4 | -67.6 | -67.7 |
| 印度尼西亚 | 56,605.6 | 7,001.8 | 49.9 | 340.4 |
| 美国 | 9,758.3 | 2,257.9 | -24.8 | -16.2 |
| 越南 | 15,503.7 | 2,097.7 | -34.0 | -34.3 |
| 马来西亚 | 10,432.4 | 1,266.3 | -40.0 | 47.0 |
| 巴西 | 5,998.7 | 1,012.2 | -39.5 | 45.7 |
| 荷兰 | 4,624.3 | 860.8 | -3.4 | 72.3 |
| 泰国 | 7,786.8 | 795.9 | -11.4 | 77.2 |
| 日本 | 2,619.4 | 699.5 | -5.8 | 1.5 |
| 孟加拉国 | 5,397.0 | 678.4 | -42.1 | 95.1 |
| 沙特阿拉伯 | 4,635.0 | 670.1 | 11.2 | 214.9 |
| 仅显示按金额排名前10名的国家和地区。 | ||||
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...

