2019年4分贸易方式大蒜出口情况
单位:万美元
| 贸易方式 | 数量 | 金额 | 数量(同比%) | 金额(同比%) |
| 一般贸易 | 122,358.0 | 14,329.6 | -34.7 | -16.4 |
| 加工贸易 | 163.3 | 26.5 | -37.7 | -69.6 |
| 进料加工贸易 | 163.3 | 26.5 | -37.7 | -69.6 |
| 边境小额贸易 | 9,512.9 | 1,726.1 | -22.6 | -25.0 |
| 其他贸易 | 1.0 | 0.5 | -99.8 | -99.7 |
| 无偿援助和赠送 | 0.0 | 0.0 | ||
| 对外承包工程出口货物 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
| 保税仓库进出境 | 1.0 | 0.5 | -56.8 | -56.8 |
| 保税仓储转口货物 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
| 其他 | 0.0 | 0.0 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...

