2019年12月分地区大蒜出口情况
单位:吨、万美元
| 2019年12月 | 同比% | |||
| 地区 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 
| 北京 | 263.0 | 45.5 | 53.7 | 276.0 | 
| 天津 | 155.6 | 38.7 | 19.4 | 5.1 | 
| 河北 | 916.3 | 203.1 | -58.0 | -26.7 | 
| 山西 | 54.9 | 4.7 | ||
| 内蒙古 | 797.9 | 77.9 | -25.6 | -19.3 | 
| 辽宁 | 559.8 | 85.0 | -29.0 | 57.1 | 
| 吉林 | 19.2 | 1.4 | ||
| 黑龙江 | 380.4 | 52.6 | 50.9 | 45.9 | 
| 上海 | 1,032.2 | 178.7 | 50.6 | 56.0 | 
| 江苏 | 34,366.5 | 4,112.1 | -21.1 | 67.4 | 
| 浙江 | 1,106.8 | 88.5 | 99.8 | 7.9 | 
| 安徽 | 472.8 | 100.3 | -14.9 | -14.0 | 
| 福建 | 1,261.1 | 179.5 | 28.7 | 233.0 | 
| 江西 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | 
| 山东 | 115,917.8 | 15,544.2 | -0.3 | 75.8 | 
| 河南 | 14,571.4 | 2,380.3 | -21.9 | 63.1 | 
| 湖北 | 334.7 | 60.6 | -6.8 | 80.7 | 
| 湖南 | 40.1 | 5.1 | -97.6 | -95.5 | 
| 广东 | 6,928.7 | 593.4 | -30.1 | 6.4 | 
| 广西 | 11,595.7 | 2,188.5 | 36.5 | 36.4 | 
| 海南 | 310.2 | 60.8 | -9.1 | 58.6 | 
| 重庆 | 72.0 | 24.7 | -98.1 | -83.5 | 
| 四川 | 155.9 | 20.7 | -8.2 | -22.4 | 
| 贵州 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 | 
| 云南 | 863.0 | 121.4 | 5.5 | 33.2 | 
| 西藏 | 623.0 | 48.6 | 140.7 | 161.0 | 
| 陕西 | 43.3 | 3.0 | 57.0 | 96.0 | 
| 甘肃 | 285.3 | 33.9 | -9.7 | 21.3 | 
| 宁夏 | 0.0 | 0.0 | ||
| 新疆 | 462.7 | 41.0 | 29.1 | 6.4 | 
相关信息
				
			
						我来说两句
						
							不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...
						
					
				
