2019年5月大蒜分国家(地区)出口情况
单位:吨、万美元
国别(或地区) | 2019年5 数量 | 月 金额 | 同比 数量 | % 金额 |
亚洲 | 98,074.1 | 10,609.2 | -10.6 | 9.3 |
北美洲 | 11,254.4 | 2,310.1 | -14.4 | -23.7 |
欧洲 | 6,709.9 | 1,163.0 | -0.3 | -10.7 |
南美洲 | 8,704.1 | 1,080.8 | 10.7 | 55.3 |
非洲 | 3,619.4 | 382.9 | -15.8 | 15.7 |
大洋洲 | 1,392.1 | 249.8 | -8.5 | 2.3 |
*一带一路 | 95,829.3 | 9,822.1 | -10.7 | 11.8 |
*东盟 | 75,772.3 | 7,714.7 | -5.0 | 12.3 |
*拉美地区 | 8,704.1 | 1,080.8 | 10.7 | 55.3 |
*欧盟28国 | 5,043.1 | 923.1 | -0.9 | -12.8 |
*中东 | 7,462.1 | 839.7 | -44.5 | -12.6 |
*海合会 | 6,552.8 | 711.6 | -46.2 | -11.8 |
*独联体 | 1,688.3 | 239.4 | 2.8 | -0.1 |
*加勒比共同体 | 2,166.8 | 231.1 | 40.2 | 117.3 |
*中东欧16国 | 543.8 | 76.1 | 73.2 | 13.6 |
*南部非洲关税同盟 | 286.2 | 53.6 | 16.7 | 12.5 |
印度尼西亚 | 36,229.5 | 3,402.4 | -5.2 | 50.7 |
越南 | 18,932.9 | 2,660.9 | 2.4 | -8.4 |
美国 | 9,840.2 | 2,048.1 | -15.3 | -24.8 |
日本 | 3,287.8 | 909.4 | 15.3 | -5.9 |
马来西亚 | 6,788.8 | 579.4 | -52.5 | -38.7 |
菲律宾 | 6,776.9 | 463.6 | 48.3 | 49.5 |
孟加拉国 | 5,126.0 | 450.0 | -39.7 | 8.9 |
巴西 | 3,064.4 | 437.4 | 1.5 | 70.9 |
泰国 | 5,323.4 | 403.4 | 80.0 | 24.0 |
沙特阿拉伯 | 2,678.8 | 303.0 | -38.0 | 6.3 |
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...